增強現實股有哪些?增強現實股實時行情(2021年1月18日)
2021-01-18 17:09 南方財富網
2021年1月18日增強現實股價格是多少?南方財富網為您提增強現實股行情一覽:
今日增強現實概念股股價查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.050 | 3.690 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 87.370 | 79.000 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 20.470 | 19.090 | ||||||
300223 | 北京君正 | 82.950 | 77.890 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.580 | 6.280 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.400 | 4.370 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.880 | 4.650 | ||||||
002189 | 中光學 | 21.550 | 20.190 | ||||||
600703 | 三安光電 | 34.950 | 33.300 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 43.690 | 41.580 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 23.890 | 23.000 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 5.050 | 4.860 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.060 | 2.990 | ||||||
603297 | 永新光學 | 42.590 | 41.740 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.740 | 9.500 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.660 | 4.570 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.300 | 13.920 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.700 | 23.250 | ||||||
600345 | 長江通信 | 17.400 | 17.100 | ||||||
603466 | 風語筑 | 21.800 | 21.410 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.800 | 7.650 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.690 | 3.600 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 17.980 | 18.280 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.630 | 8.450 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.250 | 6.110 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.380 | 5.320 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.840 | 6.630 | ||||||
300031 | 寶通科技 | 17.360 | 17.300 | ||||||
300220 | 金運激光 | 14.850 | 14.500 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.860 | 11.790 | ||||||
300005 | 探路者 | 6.040 | 6.010 | ||||||
000836 | 富通信息 | 2.760 | 2.740 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.490 | 11.410 | ||||||
002632 | 道明光學 | 6.680 | 6.660 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.030 | 3.050 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.700 | 1.710 | ||||||
300790 | 宇瞳光學 | 17.340 | 17.380 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.810 | 1.830 | ||||||
300367 | ST網力 | 3.310 | 3.340 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.540 | 6.660 | ||||||
688127 | 藍特光學 | 28.600 | 29.160 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.170 | 2.170 | ||||||
數據來源時間:2021-01-18 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。