物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年1月15日物聯(lián)網(wǎng)股價格查詢
2021-01-15 14:27 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日物聯(lián)網(wǎng)股價實時行情,物聯(lián)網(wǎng)股一覽:
今日物聯(lián)網(wǎng)概念股股價查詢(2021年01月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300897 | 山科智能 | 42.200 | 36.480 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 25.230 | 21.820 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 30.930 | 28.000 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.220 | 4.770 | ||||||
600071 | 鳳凰光學(xué) | 14.810 | 13.620 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 37.810 | 35.000 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 35.000 | 32.010 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 6.590 | 6.130 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 39.150 | 36.260 | ||||||
688589 | 力合微 | 31.500 | 29.450 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 22.090 | 20.760 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.980 | 4.700 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 33.620 | 31.990 | ||||||
300743 | 天地數(shù)碼 | 13.850 | 13.190 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.220 | 4.010 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 14.180 | 13.340 | ||||||
688160 | 步科股份 | 34.390 | 32.570 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 65.000 | 61.990 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.500 | 7.150 | ||||||
688159 | 有方科技 | 25.280 | 23.820 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 60.750 | 60.650 | ||||||
002115 | 三維通信 | 5.740 | 5.550 | ||||||
300656 | 民德電子 | 25.120 | 25.450 | ||||||
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 26.190 | 24.930 | ||||||
300350 | 華鵬飛 | 4.170 | 4.070 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.310 | 5.070 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.450 | 2.360 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.710 | 5.520 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.380 | 10.950 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 11.610 | 11.320 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 9.990 | 9.590 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 4.910 | 4.750 | ||||||
003007 | 直真科技 | 26.730 | 25.750 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 28.940 | 27.900 | ||||||
300565 | 科信技術(shù) | 12.780 | 12.430 | ||||||
002415 | 海康威視 | 59.120 | 57.580 | ||||||
688051 | 佳華科技 | 76.530 | 74.460 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.000 | 0.970 | ||||||
300226 | 上海鋼聯(lián) | 58.240 | 56.520 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.780 | 10.320 | ||||||
002849 | 威星智能 | 10.860 | 10.640 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.360 | 1.310 | ||||||
002512 | 達(dá)華智能 | 3.530 | 3.430 | ||||||
688528 | 秦川物聯(lián) | 15.270 | 14.820 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 8.880 | 8.630 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 12.320 | 11.900 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.340 | 9.100 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 8.780 | 8.600 | ||||||
300603 | 立昂技術(shù) | 11.180 | 10.730 | ||||||
002178 | 延華智能 | 2.960 | 2.900 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.400 | 3.300 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.890 | 15.650 | ||||||
300312 | 邦訊技術(shù) | 4.440 | 4.340 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 8.070 | 7.870 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 16.850 | 16.640 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.390 | 6.300 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.860 | 28.170 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 10.620 | 10.430 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.360 | 4.250 | ||||||
603869 | 新智認(rèn)知 | 10.360 | 10.180 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 27.340 | 26.510 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 12.980 | 12.730 | ||||||
300621 | 維業(yè)股份 | 7.820 | 7.620 | ||||||
300557 | 理工光科 | 23.710 | 23.040 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.870 | 3.800 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.030 | 9.850 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 8.370 | 8.210 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 8.410 | 8.270 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.500 | 4.410 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.610 | 3.550 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.740 | 6.630 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 20.810 | 20.480 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.060 | 7.890 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.380 | 3.330 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.520 | 5.400 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.910 | 6.820 | ||||||
688599 | 天合光能 | 21.580 | 20.960 | ||||||
603662 | 柯力傳感 | 29.330 | 29.070 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.020 | 5.950 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.260 | 2.200 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.540 | 4.460 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.680 | 7.610 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.700 | 5.600 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.050 | 8.980 | ||||||
688139 | 海爾生物 | 70.680 | 70.000 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.330 | 11.240 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.750 | 4.680 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.950 | 23.950 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.040 | 2.020 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.500 | 9.400 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.810 | 24.740 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 7.740 | 7.790 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.540 | 4.480 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.560 | 4.550 | ||||||
002881 | 美格智能 | 17.230 | 17.080 | ||||||
002593 | 日上集團(tuán) | 3.640 | 3.610 | ||||||
688078 | 龍軟科技 | 25.320 | 25.000 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.680 | 7.610 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 5.190 | 5.150 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.220 | 5.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-15 14:25:54 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。