2021年1月14日券商相關(guān)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-14 17:04 南方財(cái)富網(wǎng)
券商相關(guān)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,券商相關(guān)股股票一覽 :
今日券商相關(guān)概念股股價(jià)查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.970 | 2.740 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 6.700 | 6.150 | ||||||
603999 | 讀者傳媒 | 5.150 | 4.880 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 7.390 | 7.090 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 6.320 | 6.140 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 6.860 | 6.690 | ||||||
002054 | 德美化工 | 7.840 | 7.670 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.930 | 3.820 | ||||||
000877 | 天山股份 | 17.140 | 16.680 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.200 | 4.100 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 3.880 | 3.750 | ||||||
600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 6.870 | 6.660 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.220 | 9.970 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.240 | 2.180 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | 8.900 | 8.670 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 15.220 | 14.950 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.580 | 5.460 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.920 | 3.850 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 2.850 | 2.800 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 16.680 | 16.310 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.750 | 6.610 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 28.200 | 27.780 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 7.800 | 7.680 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.680 | 3.610 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.450 | 4.390 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.820 | 4.720 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.280 | 8.180 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.140 | 4.060 | ||||||
600651 | *ST飛樂(lè) | 3.430 | 3.410 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.670 | 5.590 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.520 | 10.460 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.120 | 12.090 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.030 | 4.990 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 3.880 | 3.860 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 3.060 | 3.040 | ||||||
600755 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 6.370 | 6.290 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.590 | 3.570 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.960 | 3.930 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.300 | 5.290 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 8.990 | 8.950 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.070 | 3.050 | ||||||
600269 | 贛粵高速 | 3.320 | 3.300 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.680 | 13.600 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 9.420 | 9.380 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.070 | 5.070 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.280 | 5.220 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.020 | 3.000 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.940 | 2.950 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.060 | 4.050 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.200 | 5.170 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 7.940 | 7.930 | ||||||
000563 | 陜國(guó)投A | 3.510 | 3.490 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.690 | 3.680 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.770 | 13.690 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.120 | 8.110 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.130 | 6.140 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.190 | 16.220 | ||||||
000429 | 粵高速A | 6.060 | 6.090 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.900 | 2.900 | ||||||
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 5.580 | 5.560 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 7.660 | 7.600 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 5.980 | 5.990 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.830 | 15.890 | ||||||
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 7.400 | 7.440 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 29.900 | 29.900 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.090 | 7.180 | ||||||
600811 | 東方集團(tuán) | 3.420 | 3.430 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 24.360 | 24.700 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 8.980 | 8.990 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.340 | 4.390 | ||||||
600095 | 湘財(cái)股份 | 13.210 | 13.300 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 3.900 | 3.870 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.200 | 7.300 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.550 | 3.580 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.510 | 4.560 | ||||||
600350 | 山東高速 | 5.760 | 5.900 | ||||||
600108 | 亞盛集團(tuán) | 3.040 | 3.100 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 257.980 | 263.010 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 21.800 | 22.800 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 15.230 | 15.950 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 239.500 | 248.250 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.290 | 7.630 | ||||||
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 5.410 | 5.700 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 30.980 | 32.400 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 47.950 | 50.410 | ||||||
000712 | 錦龍股份 | 14.700 | 15.510 | ||||||
002670 | 國(guó)盛金控 | 10.560 | 11.500 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-14 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國(guó)內(nèi)射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽(yù)減值股票有那些?商譽(yù)減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動(dòng)駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰(shuí)?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?