國(guó)資入股股有哪些?今日國(guó)資入股股股價(jià)多少?(2021/1/13)
2021-01-13 17:14 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供國(guó)資入股股有哪些?國(guó)資入股股今日股價(jià)查詢:
今日國(guó)資入股概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
300064 | ST金剛 | 2.600 | 2.290 | ||||||
002402 | 和而泰 | 19.870 | 18.520 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.810 | 2.690 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 11.830 | 11.580 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.330 | 3.320 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.960 | 2.910 | ||||||
300084 | 海默科技 | 3.880 | 3.860 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 10.270 | 10.240 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.880 | 6.810 | ||||||
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 7.770 | 7.790 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.070 | 10.060 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.080 | 5.080 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.170 | 4.180 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.110 | 4.130 | ||||||
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.150 | 1.170 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 8.750 | 8.740 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.880 | 3.910 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 9.170 | 9.330 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 14.240 | 14.500 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.070 | 3.110 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.060 | 3.070 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 6.190 | 6.250 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 16.000 | 16.440 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.400 | 9.560 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.710 | 10.920 | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | 15.040 | 15.350 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.660 | 5.740 | ||||||
002479 | 富春環(huán)保 | 5.160 | 5.250 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.710 | 2.720 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 5.320 | 5.560 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 7.630 | 7.820 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 5.210 | 5.280 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.000 | 6.160 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.350 | 4.480 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.180 | 4.290 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.660 | 7.940 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.740 | 2.850 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.190 | 1.230 | ||||||
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 3.220 | 3.320 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.340 | 3.470 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.700 | 2.820 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 11.220 | 11.780 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 7.480 | 7.740 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 12.710 | 13.200 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 5.810 | 6.060 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.080 | 7.360 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.150 | 3.290 | ||||||
600807 | 濟(jì)南高新 | 3.460 | 3.610 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.270 | 3.440 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.570 | 4.810 | ||||||
002090 | 金智科技 | 6.700 | 7.050 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 3.900 | 3.950 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.760 | 4.870 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.360 | 2.470 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 5.530 | 5.960 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 35.400 | 37.400 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.050 | 6.630 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-13 15:35:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。