房屋租賃股有哪些?房屋租賃股實(shí)時(shí)行情(2021年1月12日)
2021-01-12 15:51 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日房屋租賃股價(jià)實(shí)時(shí)行情,房屋租賃股一覽:
今日房屋租賃概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002713 | 東易日盛 | 6.760 | 6.550 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.310 | 1.270 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 7.920 | 7.820 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 4.600 | 4.540 | ||||||
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 10.530 | 10.520 | ||||||
600683 | 京投發(fā)展 | 3.780 | 3.750 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.880 | 5.800 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.330 | 6.290 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 19.440 | 19.380 | ||||||
000036 | 華聯(lián)控股 | 3.960 | 3.950 | ||||||
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 18.240 | 18.100 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.670 | 5.690 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.180 | 17.230 | ||||||
000560 | 我愛(ài)我家 | 3.770 | 3.800 | ||||||
002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 3.370 | 3.370 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 8.750 | 8.750 | ||||||
000090 | 天健集團(tuán) | 5.510 | 5.560 | ||||||
300621 | 維業(yè)股份 | 7.890 | 7.910 | ||||||
000002 | 萬(wàn) 科A | 29.700 | 29.780 | ||||||
600383 | 金地集團(tuán) | 12.360 | 12.420 | ||||||
002244 | 濱江集團(tuán) | 4.430 | 4.440 | ||||||
300295 | 三六五網(wǎng) | 10.900 | 10.930 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.120 | 13.250 | ||||||
000011 | 深物業(yè)A | 10.910 | 10.940 | ||||||
000056 | 皇庭國(guó)際 | 2.700 | 2.740 | ||||||
000007 | 全新好 | 3.330 | 3.490 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-12 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- OLED概念股名單一覽:哪些是OLED概念股?
- 國(guó)內(nèi)OLED面板龍頭是誰(shuí)?生產(chǎn)oled材料上市公司一覽
- 雜交水稻種子龍頭是哪個(gè)?A股轉(zhuǎn)基因板塊持續(xù)活躍
- 好的miniled上市公司有哪些?a股miniled受益企業(yè)
- uwb超寬帶龍頭企業(yè)一覽 哪些UWB芯片供應(yīng)商可關(guān)注
- 車(chē)聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 5g車(chē)聯(lián)網(wǎng)真正的龍頭一覽 A股車(chē)聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些
- A股家電出口龍頭是誰(shuí)?家電龍頭供應(yīng)商有哪些?
- 特斯拉概念上市公司有哪些,特斯拉上市公司股票一
- 2021年新能源汽車(chē)概念股一覽 新能源汽車(chē)相關(guān)概念