粵港澳股有哪些?粵港澳股今日價格一覽表(2021/1/11)
2021-01-11 13:51 南方財富網(wǎng)
粵港澳股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日粵港澳股價格查詢:
今日粵港澳概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 96.830 | 91.000 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.470 | 9.490 | ||||||
002949 | 華陽國際 | 18.870 | 17.880 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 48.730 | 46.580 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.170 | 37.250 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.800 | 6.700 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 148.550 | 145.000 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 33.490 | 32.500 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.950 | 6.850 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.920 | 13.850 | ||||||
002930 | 宏川智慧 | 19.500 | 19.640 | ||||||
300589 | 江龍船艇 | 29.890 | 29.990 | ||||||
603813 | 原尚股份 | 13.220 | 14.080 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.400 | 6.360 | ||||||
000029 | 深深房A | 6.770 | 6.670 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 6.020 | 5.990 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.080 | 3.060 | ||||||
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 34.440 | 34.100 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.690 | 8.690 | ||||||
000025 | 特 力A | 16.180 | 16.280 | ||||||
300424 | 航新科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300518 | 盛訊達 | 32.930 | 33.190 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.120 | 28.310 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.250 | 13.270 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 59.900 | 60.010 | ||||||
000006 | 深振業(yè)A | 5.220 | 5.220 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 42.950 | 43.250 | ||||||
600894 | 廣日股份 | 7.640 | 7.640 | ||||||
000089 | 深圳機場 | 7.880 | 7.900 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.910 | 1.930 | ||||||
300599 | 雄塑科技 | 11.060 | 11.130 | ||||||
000531 | 穗恒運A | 9.070 | 9.200 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.460 | 4.480 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.680 | 6.730 | ||||||
000023 | 深天地A | 16.830 | 17.000 | ||||||
002314 | 南山控股 | 3.560 | 3.600 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 23.980 | 24.250 | ||||||
600030 | 中信證券 | 29.700 | 30.290 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 12.660 | 12.900 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.670 | 3.740 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.180 | 2.200 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.040 | 2.050 | ||||||
002616 | 長青集團 | 7.170 | 7.220 | ||||||
002054 | 德美化工 | 7.630 | 7.770 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 5.970 | 6.000 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.140 | 5.300 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.850 | 2.910 | ||||||
600004 | 白云機場 | 12.950 | 13.010 | ||||||
600185 | 格力地產(chǎn) | 5.450 | 5.470 | ||||||
601318 | 中國平安 | 84.540 | 86.200 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.080 | 3.150 | ||||||
000099 | 中信海直 | 6.650 | 6.730 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.930 | 4.010 | ||||||
000429 | 粵高速A | 5.800 | 5.920 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.260 | 6.400 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.770 | 3.820 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.100 | 6.220 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.260 | 3.330 | ||||||
003816 | 中國廣核 | 2.740 | 2.790 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.810 | 1.840 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.420 | 5.490 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 30.270 | 30.960 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.510 | 3.600 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 23.700 | 24.000 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.570 | 6.700 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.310 | 7.420 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.840 | 7.000 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 71.390 | 73.230 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.010 | 9.290 | ||||||
000011 | 深物業(yè)A | 11.040 | 11.200 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.080 | 3.200 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.370 | 11.550 | ||||||
000014 | 沙河股份 | 7.640 | 7.860 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 17.890 | 18.390 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 8.000 | 8.200 | ||||||
603515 | 歐普照明 | 32.280 | 33.200 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 21.970 | 22.610 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 2.900 | 2.970 | ||||||
002846 | 英聯(lián)股份 | 12.810 | 13.230 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.870 | 1.920 | ||||||
000090 | 天健集團 | 5.520 | 5.680 | ||||||
001872 | 招商港口 | 14.670 | 15.120 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.040 | 5.200 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.630 | 3.740 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 2.760 | 2.870 | ||||||
600684 | 珠江實業(yè) | 2.740 | 2.840 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 3.280 | 3.380 | ||||||
002492 | 恒基達鑫 | 4.860 | 5.010 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 16.170 | 16.770 | ||||||
002885 | 京泉華 | 13.350 | 13.830 | ||||||
600428 | 中遠海特 | 4.380 | 4.600 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 9.970 | 10.230 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 2.250 | 2.320 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 5.800 | 6.040 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.870 | 5.070 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.210 | 3.340 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.240 | 2.360 | ||||||
002042 | 華孚時尚 | 4.000 | 4.190 | ||||||
002774 | 快意電梯 | 5.770 | 6.050 | ||||||
600393 | 粵泰股份 | 1.770 | 1.840 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 13:50:02 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。