2021年1月8日自主可控股價(jià)格是多少?自主可控股一覽表
2021-01-08 11:55 南方財(cái)富網(wǎng)
自主可控股有哪些?2021年1月8日自主可控股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日自主可控概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.790 | 0.44 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 29.210 | 2.66 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 21.810 | 1.59 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 18.610 | 1.2 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.850 | 1.92 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 21.870 | 1.07 | ||||||
300352 | 北信源 | 5.380 | 0.26 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.990 | 0.17 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.470 | 0.42 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.500 | 0.22 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 106.830 | 4.15 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.820 | 0.26 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.650 | 0.29 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.400 | 0.08 | ||||||
300676 | 華大基因 | 139.760 | 4.46 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 84.650 | 2.65 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 35.440 | 1.1 | ||||||
000676 | 智度股份 | 6.460 | 0.2 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 36.800 | 1.11 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.550 | 0.35 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 16.060 | 0.43 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.470 | 0.72 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.900 | 0.16 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.580 | 0.33 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.120 | 0.15 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 14.680 | 0.3 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.030 | 0.18 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 13.910 | 0.27 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 165.100 | 3.1 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.040 | 0.16 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.190 | 0.09 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.100 | 0.19 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.760 | 0.14 | ||||||
002368 | 太極股份 | 29.000 | 0.46 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 8.580 | 0.13 | ||||||
688118 | 普元信息 | 25.100 | 0.38 | ||||||
688168 | 安博通 | 57.030 | 0.83 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.160 | 0.19 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 43.110 | 0.61 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.480 | 0.16 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 25.510 | 0.34 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.150 | 0.08 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.990 | 0.13 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 10.220 | 0.13 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 77.310 | 0.96 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 48.860 | 0.51 | ||||||
300749 | 頂固集創(chuàng) | 8.530 | 0.08 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 10.160 | 0.08 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.610 | 0.15 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 23.920 | 0.17 | ||||||
688009 | 中國通號(hào) | 5.950 | 0.04 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.050 | 0.04 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.070 | 0.06 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.440 | 0.05 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.250 | 0.08 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 30.280 | 0.17 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 4.380 | 0.02 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.210 | 0.09 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 10.490 | 0.04 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 42.900 | 0.15 | ||||||
000066 | 中國長城 | 19.660 | 0.06 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 12.050 | 0.03 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 119.050 | 0.17 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 16.510 | 0.01 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 36.710 | 0 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.600 | 0 | ||||||
300353 | 東土科技 | 8.000 | 0 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 13.970 | 0 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 26.780 | -0.01 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 36.900 | -0.02 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 6.430 | -0.01 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.430 | -0.02 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 49.280 | -0.11 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 13.160 | -0.03 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.870 | -0.06 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.160 | -0.05 | ||||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 36.000 | -0.17 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 8.030 | -0.04 | ||||||
002800 | 天順股份 | 18.000 | -0.09 | ||||||
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 7.560 | -0.04 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.320 | -0.1 | ||||||
600879 | 航天電子 | 8.090 | -0.08 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 43.650 | -0.45 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 22.040 | -0.23 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 23.910 | -0.26 | ||||||
300097 | 智云股份 | 9.010 | -0.1 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 22.410 | -0.28 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.580 | -0.07 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 24.560 | -0.39 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.460 | -0.25 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.620 | -0.06 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 34.180 | -0.57 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 52.100 | -0.89 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.730 | -0.14 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 89.050 | -1.67 | ||||||
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 19.420 | -0.38 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 152.420 | -3.08 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.050 | -0.45 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.980 | -0.28 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-08 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 兆馳股份是哪些概念板塊?2021年1月8日兆馳股份股
- 甲醇股有哪些?今日甲醇股股價(jià)多少?(2021/1/8)
- 2021年1月8日農(nóng)村電商股價(jià)格是多少?農(nóng)村電商股一
- 網(wǎng)絡(luò)切片股有哪些?網(wǎng)絡(luò)切片股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 影視動(dòng)漫股有哪些?影視動(dòng)漫股今日價(jià)格一覽表(20
- 千金藥業(yè)是哪些概念板塊?2021年1月8日千金藥業(yè)股
- 視覺中國所屬概念股查詢_視覺中國股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 中光學(xué)所屬概念股查詢_中光學(xué)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- *ST康達(dá)屬于什么概念板塊?*ST康達(dá)今日股價(jià)查詢(
- 怡球資源所屬概念股查詢_怡球資源股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2