哪些是新零售股?2021新零售股一覽表
2021-01-07 17:02 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的新零售股查詢:
新零售概念股 | |||||||||
代碼 | 名稱 | ||||||||
600655 | 豫園股份 | ||||||||
600738 | 蘭州民百 | ||||||||
002291 | 星期六 | ||||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | ||||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | ||||||||
000716 | 黑芝麻 | ||||||||
002336 | ST人樂 | ||||||||
002841 | 視源股份 | ||||||||
600600 | 青島啤酒 | ||||||||
000725 | 京東方A | ||||||||
002891 | 中寵股份 | ||||||||
603883 | 老百姓 | ||||||||
600891 | *ST秋林 | ||||||||
600306 | *ST商城 | ||||||||
002153 | 石基信息 | ||||||||
000759 | 中百集團(tuán) | ||||||||
600785 | 新華百貨 | ||||||||
000560 | 我愛我家 | ||||||||
600400 | 紅豆股份 | ||||||||
600280 | *ST中商 | ||||||||
603031 | 安德利 | ||||||||
601155 | 新城控股 | ||||||||
600597 | 光明乳業(yè) | ||||||||
601933 | 永輝超市 | ||||||||
600693 | 東百集團(tuán) | ||||||||
600838 | 上海九百 | ||||||||
600628 | 新世界 | ||||||||
300441 | 鮑斯股份 | ||||||||
002561 | 徐家匯 | ||||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | ||||||||
000785 | 居然之家 | ||||||||
002832 | 比音勒芬 | ||||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | ||||||||
000679 | *ST友誼 | ||||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | ||||||||
000987 | 越秀金控 | ||||||||
600398 | 海瀾之家 | ||||||||
600865 | 百大集團(tuán) | ||||||||
002376 | 新北洋 | ||||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | ||||||||
002695 | 煌上煌 | ||||||||
603043 | 廣州酒家 | ||||||||
600138 | 中青旅 | ||||||||
600327 | 大東方 | ||||||||
600824 | 益民集團(tuán) | ||||||||
601116 | 三江購(gòu)物 | ||||||||
002344 | 海寧皮城 | ||||||||
600774 | 漢商集團(tuán) | ||||||||
600694 | 大商股份 | ||||||||
603877 | 太平鳥 | ||||||||
600778 | 友好集團(tuán) | ||||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | ||||||||
000417 | 合肥百貨 | ||||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | ||||||||
600858 | 銀座股份 | ||||||||
603101 | 匯嘉時(shí)代 | ||||||||
603123 | 翠微股份 | ||||||||
600723 | 首商股份 | ||||||||
603777 | 來伊份 | ||||||||
000501 | 鄂武商A | ||||||||
600729 | 重慶百貨 | ||||||||
002612 | 朗姿股份 | ||||||||
600859 | 王府井 | ||||||||
002264 | 新 華 都 | ||||||||
600814 | 杭州解百 | ||||||||
002528 | 英飛拓 | ||||||||
600682 | 南京新百 | ||||||||
002251 | 步 步 高 | ||||||||
300701 | 森霸傳感 | ||||||||
002277 | 友阿股份 | ||||||||
300378 | 鼎捷軟件 | ||||||||
002697 | 紅旗連鎖 | ||||||||
300609 | 匯納科技 | ||||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | ||||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | ||||||||
002419 | 天虹股份 | ||||||||
002740 | 愛迪爾 | ||||||||
600712 | 南寧百貨 | ||||||||
300755 | 華致酒行 | ||||||||
002216 | 三全食品 | ||||||||
300512 | 中亞股份 | ||||||||
600146 | *ST環(huán)球 | ||||||||
002187 | 廣百股份 | ||||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | ||||||||
603708 | 家家悅 | ||||||||
000564 | 供銷大集 | ||||||||
002570 | 貝因美 | ||||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | ||||||||
603214 | 愛嬰室 | ||||||||
300469 | 信息發(fā)展 | ||||||||
002094 | 青島金王 | ||||||||
000715 | 中興商業(yè) |
內(nèi)容僅供參考,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021年連接器概念股有哪些 連接器概念股龍頭一覽
- 元器件上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 高送轉(zhuǎn)股有哪些?2021年1月7日高送轉(zhuǎn)股價(jià)格查詢
- 鋼鐵上市公司龍頭是哪個(gè)?鋼鐵板塊股票有哪些?
- 2021年1月7日養(yǎng)老金股價(jià)格是多少?養(yǎng)老金股一覽表
- 2021年農(nóng)村電網(wǎng)概念股名單一覽,哪些是農(nóng)村電網(wǎng)概
- 除草劑概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 煤化工概念股有哪些?煤化工概念股今日行情(2021
- 2021年1月7日石墨烯股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 帶量采購(gòu)概念股有哪些?帶量采購(gòu)概念股今日行情(