2021年1月7日民營銀行股今日股價實時行情一覽表
2021-01-07 15:51 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日民營銀行股價實時行情,民營銀行股一覽:
今日民營銀行概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.890 | 0.54 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.840 | 0.62 | ||||||
600031 | 三一重工 | 40.390 | 3.43 | ||||||
002064 | 華峰化學 | 12.260 | 0.75 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 11.440 | 0.65 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.890 | 0.36 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.170 | 0.06 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 46.900 | 2.4 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.500 | 0.21 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團 | 11.680 | 0.51 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.890 | 0.16 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.430 | 0.14 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.880 | 0.27 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 30.400 | 0.85 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.250 | 0.2 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.920 | 0.24 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.700 | 0.12 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 60.400 | 1.22 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 16.160 | 0.31 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 18.710 | 0.22 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 21.180 | 0.23 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.460 | 0.21 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.580 | 0.06 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.400 | 0.1 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.730 | 0.05 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.190 | 0.03 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 14.620 | 0.03 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 16.120 | 0.01 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 25.720 | 0 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.970 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.960 | -0.01 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.110 | -0.02 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.060 | -0.01 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.140 | -0.02 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.610 | -0.07 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 6.520 | -0.06 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.290 | -0.07 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 18.650 | -0.18 | ||||||
600532 | 宏達礦業(yè) | 13.270 | -0.13 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.830 | -0.03 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.040 | -0.09 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.040 | -0.08 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.630 | -0.03 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.320 | -0.04 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 157.870 | -1.97 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.360 | -0.12 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.660 | -0.09 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.830 | -0.13 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 19.490 | -0.3 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.780 | -0.03 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.360 | -0.11 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 11.870 | -0.21 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.780 | -0.14 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 3.020 | -0.06 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.430 | -0.15 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.420 | -0.09 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.120 | -0.15 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.890 | -0.21 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.790 | -0.06 | ||||||
600566 | 濟川藥業(yè) | 20.180 | -0.44 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.370 | -0.17 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 6.560 | -0.16 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.210 | -0.11 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 9.550 | -0.26 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.920 | -0.08 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.820 | -0.08 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 12.730 | -0.37 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.910 | -0.23 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.030 | -0.12 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 52.240 | -1.57 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.830 | -0.52 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.510 | -0.14 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.050 | -0.22 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.560 | -0.21 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.710 | -0.44 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.600 | -0.18 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.810 | -0.19 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 6.100 | -0.2 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.040 | -0.1 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.510 | -0.15 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.940 | -0.17 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 3.760 | -0.13 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.870 | -0.1 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.610 | -0.51 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 6.170 | -0.22 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.210 | -0.26 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.610 | -0.24 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 9.350 | -0.34 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 6.590 | -0.24 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.910 | -0.07 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 3.240 | -0.12 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.410 | -0.24 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 8.710 | -0.33 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.150 | -0.88 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.210 | -0.29 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.950 | -0.24 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 6.620 | -0.27 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.100 | -0.25 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.260 | -0.22 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。