二胎股有哪些?今日二胎股股價(jià)多少?(2021/1/7)
2021-01-07 11:15 南方財(cái)富網(wǎng)
二胎股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,二胎股股票一覽 :
今日二胎概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 26.900 | 1.25 | ||||||
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 16.480 | 0.76 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 16.000 | 0.61 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 29.520 | 0.85 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.020 | 0.42 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 60.000 | 0.9 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.200 | 0.06 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 298.870 | 2.37 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 3.800 | 0.03 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 17.190 | 0.08 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 24.640 | 0.08 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.370 | 0 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.290 | 0 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 12.110 | -0.05 | ||||||
002730 | 電光科技 | 9.300 | -0.05 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 150.200 | -0.9 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.610 | -0.05 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.330 | -0.01 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 50.170 | -0.39 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 29.700 | -0.25 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.130 | -0.06 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.290 | -0.05 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 29.360 | -0.36 | ||||||
300723 | 一品紅 | 40.510 | -0.68 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.600 | -0.15 | ||||||
603839 | 安正時(shí)尚 | 9.840 | -0.18 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.720 | -0.05 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.370 | -0.12 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.650 | -0.05 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 9.100 | -0.18 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.860 | -0.35 | ||||||
600429 | 三元股份 | 5.330 | -0.12 | ||||||
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 28.470 | -0.66 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 25.480 | -0.6 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.330 | -0.08 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 6.310 | -0.16 | ||||||
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 17.700 | -0.45 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 29.250 | -0.75 | ||||||
603085 | 天成自控 | 9.700 | -0.25 | ||||||
300658 | 延江股份 | 30.210 | -0.79 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 16.740 | -0.44 | ||||||
000915 | 山大華特 | 22.750 | -0.6 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 18.210 | -0.49 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 20.990 | -0.58 | ||||||
300043 | 星輝娛樂(lè) | 3.180 | -0.09 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 9.420 | -0.28 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 4.230 | -0.13 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.150 | -0.16 | ||||||
300235 | 方直科技 | 13.150 | -0.41 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 5.030 | -0.16 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 9.670 | -0.31 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 8.880 | -0.29 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 8.410 | -0.28 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.900 | -0.13 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.780 | -0.16 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 24.740 | -0.84 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 19.300 | -0.67 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 6.010 | -0.21 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 15.460 | -0.58 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 5.280 | -0.22 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.070 | -0.13 | ||||||
605009 | 豪悅護(hù)理 | 186.000 | -7.9 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.350 | -0.62 | ||||||
002570 | 貝因美 | 6.280 | -0.29 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 176.000 | -8.49 | ||||||
300920 | 潤(rùn)陽(yáng)科技 | 40.580 | -2.01 | ||||||
300877 | 金春股份 | 51.220 | -2.54 | ||||||
002348 | 高樂(lè)股份 | 1.810 | -0.09 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 5.210 | -0.26 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 24.650 | -1.25 | ||||||
688089 | 嘉必優(yōu) | 37.020 | -2 | ||||||
603557 | 起步股份 | 8.490 | -0.46 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.650 | -0.09 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.330 | -0.34 | ||||||
603214 | 愛(ài)嬰室 | 21.770 | -1.44 | ||||||
603398 | 邦寶益智 | 9.330 | -0.77 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-07 11:13:10 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021年1月7日家具衛(wèi)浴股價(jià)格是多少?家具衛(wèi)浴股一
- 新賽股份所屬概念股查詢_新賽股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 核高基概念股有哪些_核高基概念股2021年1月7日股
- 2021年1月7日價(jià)值品牌股價(jià)格是多少??jī)r(jià)值品牌股一
- 磁懸浮股有哪些?2021磁懸浮股股票查詢
- 城市傳媒所屬概念股查詢_城市傳媒股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年煤炭概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 萬(wàn)邦達(dá)所屬概念股查詢_萬(wàn)邦達(dá)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 惠而浦是哪些概念板塊?2021年1月7日惠而浦股價(jià)查
- 高出口占比股有哪些?今日高出口占比股股價(jià)多少?