小米股有哪些?2021年1月5日小米股價格查詢
2021-01-05 10:42 南方財富網(wǎng)
小米股有哪些?2021年1月5日小米股股價實時行情查詢:
今日小米概念股股價查詢(2021年01月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 253.060 | 229.990 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 30.140 | 28.440 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 45.650 | 41.500 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 32.740 | 30.750 | ||||||
605111 | 新潔能 | 203.510 | 197.000 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.140 | 3.070 | ||||||
300136 | 信維通信 | 37.290 | 35.900 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 12.010 | 11.550 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.180 | 6.010 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 44.380 | 43.000 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.660 | 13.330 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.380 | 8.460 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 25.680 | 25.140 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 13.540 | 13.190 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 5.690 | 5.650 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 69.600 | 68.760 | ||||||
300458 | 全志科技 | 33.110 | 32.700 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 61.590 | 60.980 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 52.690 | 52.070 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 338.000 | 334.000 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 157.000 | 155.000 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 17.100 | 16.850 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.460 | 10.400 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.860 | 11.650 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 19.100 | 18.780 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 126.010 | 125.880 | ||||||
000333 | 美的集團 | 99.690 | 98.070 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.280 | 6.200 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.660 | 3.630 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 6.030 | 6.010 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.190 | 24.180 | ||||||
300566 | 激智科技 | 33.990 | 33.520 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 65.200 | 64.870 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.370 | 6.430 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 23.860 | 23.710 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 29.390 | 29.100 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 35.990 | 35.720 | ||||||
002962 | 五方光電 | 17.700 | 17.570 | ||||||
002402 | 和而泰 | 18.130 | 18.320 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.260 | 9.220 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.700 | 11.650 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.710 | 19.590 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 13.250 | 13.180 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 34.580 | 34.460 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 54.900 | 54.300 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.520 | 11.480 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 18.690 | 18.680 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 30.490 | 30.100 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.200 | 3.180 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 60.730 | 61.990 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.920 | 5.850 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002981 | 朝陽科技 | 28.010 | 28.090 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.730 | 16.760 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 149.000 | 148.570 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 71.130 | 71.180 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.120 | 9.160 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.170 | 7.130 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 36.650 | 36.490 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.030 | 4.020 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 14.180 | 14.260 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 30.970 | 30.990 | ||||||
003015 | 日久光電 | 15.220 | 15.130 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.650 | 13.600 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 31.310 | 31.010 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 30.910 | 30.810 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 4.410 | 4.430 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 19.890 | 20.090 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 31.710 | 31.870 | ||||||
300212 | 易華錄 | 29.990 | 29.820 | ||||||
000050 | 深天馬A | 14.790 | 14.720 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 7.090 | 7.070 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 59.790 | 59.750 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 67.060 | 66.860 | ||||||
000676 | 智度股份 | 7.270 | 7.060 | ||||||
002913 | 奧士康 | 59.590 | 60.090 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 41.310 | 41.650 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 42.910 | 43.300 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 18.980 | 19.050 | ||||||
603386 | 廣東駿亞 | 15.570 | 15.640 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.270 | 3.290 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 16.240 | 16.160 | ||||||
300538 | 同益股份 | 25.380 | 25.160 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.920 | 8.920 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.190 | 6.220 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 171.310 | 167.010 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 26.670 | 26.810 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.230 | 15.400 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 965.980 | 970.100 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.960 | 4.020 | ||||||
300686 | 智動力 | 20.400 | 20.500 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 34.260 | 34.410 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.340 | 5.400 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.390 | 4.450 | ||||||
688157 | 松井股份 | 90.000 | 91.990 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 30.520 | 30.500 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 4.200 | 4.260 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.120 | 4.140 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.860 | 8.970 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.010 | 55.920 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-05 10:39:21 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。