智慧城市股有哪些?智慧城市股實(shí)時(shí)行情(2021年01月04日)
2021-01-04 10:39 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供智慧城市股有哪些?智慧城市股今日股價(jià)查詢:
今日智慧城市概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 14.270 | 14.270 | ||||||
002340 | 格林美 | 7.680 | 7.220 | ||||||
000032 | 深桑達(dá)A | 19.560 | 17.860 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 280.000 | 261.000 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 46.130 | 43.740 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.000 | 7.640 | ||||||
300638 | 廣和通 | 62.890 | 60.760 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.250 | 1.180 | ||||||
000504 | ST生物 | 12.850 | 12.550 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 126.200 | 120.270 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.590 | 5.680 | ||||||
002368 | 太極股份 | 27.150 | 25.900 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.220 | 10.890 | ||||||
300627 | 華測導(dǎo)航 | 23.500 | 22.810 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.280 | 44.000 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 80.880 | 78.810 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 18.370 | 17.900 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 80.710 | 79.510 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 55.000 | 53.220 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 22.660 | 21.950 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 191.570 | 187.000 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 7.170 | 7.000 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 11.030 | 10.870 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 4.930 | 4.840 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.660 | 6.550 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.310 | 6.200 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.470 | 9.480 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.850 | 15.620 | ||||||
002236 | 大華股份 | 20.200 | 19.950 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.600 | 4.490 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.480 | 3.420 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.540 | 3.490 | ||||||
688051 | 佳華科技 | 82.340 | 81.180 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.470 | 14.310 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 23.380 | 22.980 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 4.280 | 4.240 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.740 | 15.510 | ||||||
688555 | 澤達(dá)易盛 | 36.100 | 35.900 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 10.860 | 10.700 | ||||||
605178 | 時(shí)空科技 | 50.000 | 49.500 | ||||||
300520 | 科大國創(chuàng) | 21.550 | 21.120 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.720 | 12.660 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.380 | 9.300 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.410 | 9.420 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.610 | 3.590 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.010 | 8.950 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 7.720 | 7.650 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 13.180 | 13.020 | ||||||
300698 | 萬馬科技 | 16.630 | 16.550 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.560 | 18.500 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.300 | 8.300 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.900 | 6.860 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 14.660 | 14.600 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.210 | 4.250 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 6.780 | 6.720 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 17.080 | 17.100 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.900 | 4.890 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 41.020 | 41.400 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 31.220 | 30.700 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.160 | 6.220 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.820 | 9.780 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 45.850 | 46.500 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.980 | 3.980 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.210 | 13.090 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.030 | 5.020 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 5.610 | 5.600 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.210 | 6.210 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.500 | 7.530 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 17.520 | 17.500 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 9.890 | 9.830 | ||||||
603927 | 中科軟 | 40.130 | 39.990 | ||||||
688418 | 震有科技 | 26.100 | 26.200 | ||||||
300778 | 新城市 | 26.360 | 26.230 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.560 | 2.560 | ||||||
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 4.540 | 4.540 | ||||||
300168 | 萬達(dá)信息 | 21.680 | 21.880 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 11.680 | 11.690 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 9.200 | 9.090 | ||||||
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 17.900 | 17.880 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.580 | 7.600 | ||||||
603679 | 華體科技 | 22.700 | 22.750 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.580 | 7.620 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.910 | 24.000 | ||||||
300098 | 高新興 | 4.030 | 4.010 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.300 | 11.330 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.940 | 6.950 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.310 | 3.330 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 32.520 | 32.210 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.390 | 8.440 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.590 | 5.610 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.520 | 5.560 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 8.020 | 8.060 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 5.140 | 5.180 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.110 | 10.200 | ||||||
603869 | 新智認(rèn)知 | 9.710 | 9.880 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 9.630 | 9.700 | ||||||
300795 | 米奧會(huì)展 | 19.000 | 18.880 | ||||||
300771 | 智萊科技 | 28.230 | 28.400 | ||||||
688159 | 有方科技 | 27.450 | 27.570 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.210 | 4.210 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 10:36:57 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 長青股份屬于什么概念板塊?長青股份今日股價(jià)查詢
- 超級(jí)細(xì)菌概念股2021年01月04日股價(jià)查詢_哪些是超
- 隆華科技是哪些概念板塊?2021年01月04日隆華科技
- 2021年01月04日青島股價(jià)格是多少?青島股一覽表
- 2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科大智能是哪些概念板塊?2021年01月04日科大智能
- 哪些是ST板塊股?2021ST板塊股一覽表
- 今日資金流入:2021年01月04日今日資金流入查詢
- 智能電視概念股有哪些_智能電視概念股2021年01月0
- 雄安能化股有哪些?今日雄安能化股股價(jià)多少?(20