中藥股有哪些?中藥股實(shí)時(shí)行情(2021年01月01日)
2021-01-01 21:00 南方財(cái)富網(wǎng)
中藥股有哪些?2021年01月01日中藥股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日中藥概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600381 | 青海春天 | 8.610 | 8.440 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 8.040 | 7.640 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 267.510 | 257.000 | ||||||
002082 | 萬邦德 | 13.700 | 13.150 | ||||||
300430 | 誠益通 | 8.740 | 8.550 | ||||||
300723 | 一品紅 | 40.180 | 39.240 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 6.890 | 6.680 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.570 | 3.510 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 25.390 | 24.680 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.480 | 8.160 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 35.130 | 34.300 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 16.780 | 16.430 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 67.280 | 66.010 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.260 | 3.250 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.150 | 4.080 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 23.900 | 23.550 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 6.660 | 6.580 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.470 | 16.250 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 25.120 | 24.760 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.200 | 19.000 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.740 | 4.700 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.100 | 6.010 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 113.600 | 112.330 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 25.930 | 25.680 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 8.020 | 7.900 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.950 | 8.880 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 20.140 | 19.800 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.640 | 8.530 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.470 | 8.340 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.540 | 21.400 | ||||||
603963 | 大理藥業(yè) | 7.800 | 7.750 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.830 | 7.740 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 7.870 | 7.780 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 23.070 | 22.900 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 8.480 | 8.390 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.650 | 8.580 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 9.760 | 9.670 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.980 | 4.920 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 24.120 | 23.900 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.080 | 7.020 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.250 | 28.930 | ||||||
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 7.930 | 7.860 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.580 | 4.530 | ||||||
300878 | 維康藥業(yè) | 50.290 | 49.880 | ||||||
002728 | 特一藥業(yè) | 11.890 | 11.750 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 9.560 | 9.460 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.910 | 13.850 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 7.690 | 7.580 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 4.900 | 4.870 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.660 | 6.610 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.010 | 4.990 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.610 | 8.600 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.200 | 5.180 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 13.420 | 13.250 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 5.900 | 5.850 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.870 | 4.860 | ||||||
000915 | 山大華特 | 23.390 | 23.450 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 24.940 | 24.920 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.400 | 4.380 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 40.500 | 40.200 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.900 | 4.920 | ||||||
600750 | 江中藥業(yè) | 10.610 | 10.530 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.160 | 11.140 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.420 | 7.330 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 11.020 | 11.010 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.680 | 2.670 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 10.170 | 10.170 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.710 | 4.720 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.220 | 5.220 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.190 | 3.190 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 20.260 | 20.050 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.990 | 5.990 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.770 | 1.840 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 25.500 | 25.160 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.230 | 9.240 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.790 | 14.780 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 4.480 | 4.470 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 3.070 | 3.110 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.790 | 5.840 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.160 | 8.210 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.520 | 17.620 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 38.710 | 39.270 | ||||||
002873 | 新天藥業(yè) | 16.260 | 16.400 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 5.500 | 5.530 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.220 | 3.210 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 14.910 | 15.090 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.420 | 8.600 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.880 | 4.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-01 16:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021年01月01日體外診斷股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 通用航空股有哪些?通用航空股實(shí)時(shí)行情(2021年01
- 國電南瑞是哪些概念板塊?2021年01月01日國電南瑞
- 蔚來汽車股有哪些?蔚來汽車股今日價(jià)格一覽表(20
- 重慶水務(wù)所屬概念股查詢_重慶水務(wù)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- MLCC股有哪些?2021年01月01日MLCC股價(jià)格查詢
- 2021年01月01日固廢處理股價(jià)格是多少?固廢處理股
- 2021年01月01日舟山自貿(mào)區(qū)股價(jià)格是多少?舟山自貿(mào)
- 定制家居股有哪些?2021年01月01日定制家居股價(jià)格
- 民爆股有哪些?2021年01月01日民爆股價(jià)格查詢