成渝特區(qū)龍頭股名單有哪些?2020成渝特區(qū)板塊股票一覽表(2)
2020-11-20 14:42 南方財(cái)富網(wǎng)
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 600331 | 宏達(dá)股份 | 2.46 | -2.38% |
52 | 600678 | 四川金頂 | 6.65 | -1.34% |
53 | 002872 | ST天圣 | 5.60 | 0.00% |
54 | 000788 | 北大醫(yī)藥 | 6.67 | -0.30% |
55 | 000736 | 中交地產(chǎn) | 7.44 | 0.00% |
56 | 300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 9.64 | 0.63% |
57 | 600880 | 博瑞傳播 | 3.91 | 0.00% |
58 | 000514 | 渝 開 發(fā) | 3.92 | -0.25% |
59 | 300696 | 愛樂達(dá) | 52.77 | 1.27% |
60 | 600674 | 川投能源 | 10.25 | -0.29% |
61 | 600528 | 中鐵工業(yè) | 9.37 | 0.00% |
62 | 600039 | 四川路橋 | 5.15 | -0.39% |
63 | 600131 | 國網(wǎng)信通 | 17.74 | -0.62% |
64 | 600558 | 大西洋 | 3.16 | -0.63% |
65 | 000935 | 四川雙馬 | 14.06 | -0.21% |
66 | 000801 | 四川九洲 | 5.74 | 0.70% |
67 | 000591 | 太陽能 | 4.78 | 0.63% |
68 | 603697 | 有友食品 | 19.44 | -1.47% |
69 | 600875 | 東方電氣 | 10.37 | -0.58% |
70 | 600116 | 三峽水利 | 7.99 | -0.37% |
71 | 600132 | 重慶啤酒 | 101.89 | 0.27% |
72 | 002023 | 海特高新 | 14.88 | -0.47% |
73 | 300678 | 中科信息 | 25.03 | -2.53% |
74 | 600369 | 西南證券 | 5.21 | -0.76% |
75 | 600565 | 迪馬股份 | 2.91 | -0.68% |
76 | 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.54 | -1.91% |
77 | 603976 | 正川股份 | 61.90 | -1.32% |
78 | 601077 | 渝農(nóng)商行 | 4.50 | -0.22% |
79 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 7.55 | -1.44% |
80 | 600321 | 正源股份 | 2.40 | -6.61% |
81 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 2.42 | -2.02% |
82 | 002497 | 雅化集團(tuán) | 14.66 | -0.95% |
83 | 002004 | 華邦健康 | 5.57 | -1.59% |
84 | 600804 | 鵬博士 | 8.10 | -0.74% |
85 | 000155 | 川能動力 | 7.16 | -5.79% |
86 | 600109 | 國金證券 | 16.32 | -1.92% |
87 | 000568 | 瀘州老窖 | 189.50 | -1.04% |
88 | 000858 | 五 糧 液 | 262.40 | -0.50% |
89 | 000625 | 長安汽車 | 23.10 | 3.45% |
以上就是成渝特區(qū)龍頭股名單有哪些?2020成渝特區(qū)板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌