車聯(lián)網(wǎng)受益股有哪些?2020車聯(lián)網(wǎng)板塊名單一覽表(2)
2020-11-20 10:42 南方財富網(wǎng)
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 300209 | 天澤信息 | 12.33 | -1.52% |
52 | 002439 | 啟明星辰 | 31.53 | -0.13% |
53 | 300130 | 新國都 | 13.45 | -0.96% |
54 | 300579 | 數(shù)字認證 | 45.69 | -0.89% |
55 | 603390 | 通達電氣 | 11.82 | -1.83% |
56 | 300048 | 合康新能 | 5.39 | -0.55% |
57 | 002232 | 啟明信息 | 12.23 | 0.00% |
58 | 002055 | 得潤電子 | 14.98 | 0.33% |
59 | 300292 | 吳通控股 | 5.12 | 4.49% |
60 | 002970 | 銳明技術(shù) | 67.19 | -0.91% |
61 | 300212 | 易華錄 | 31.13 | -0.70% |
62 | 300270 | 中威電子 | 7.21 | -1.23% |
63 | 600718 | 東軟集團 | 11.41 | -0.70% |
64 | 300013 | 新寧物流 | 7.67 | -1.29% |
65 | 002920 | 德賽西威 | 83.26 | -0.88% |
66 | 300184 | 力源信息 | 6.03 | -0.82% |
67 | 601799 | 星宇股份 | 199.42 | 0.90% |
68 | 300020 | 銀江股份 | 9.85 | -1.50% |
69 | 300098 | 高新興 | 4.90 | -1.01% |
70 | 688288 | 鴻泉物聯(lián) | 43.35 | -4.93% |
71 | 300310 | 宜通世紀 | 6.41 | -0.77% |
72 | 601360 | 三六零 | 15.04 | -0.20% |
73 | 300177 | 中海達 | 12.50 | -0.48% |
74 | 002383 | 合眾思壯 | 8.48 | -1.62% |
75 | 000004 | 國農(nóng)科技 | 31.95 | -2.05% |
76 | 300458 | 全志科技 | 35.60 | -3.18% |
77 | 000066 | 中國長城 | 15.10 | -0.26% |
78 | 002151 | 北斗星通 | 53.77 | 0.30% |
79 | 002456 | 歐菲光 | 15.28 | 0.07% |
80 | 300496 | 中科創(chuàng)達 | 94.74 | -0.59% |
81 | 002373 | 千方科技 | 19.80 | -1.44% |
82 | 600745 | 聞泰科技 | 106.22 | -0.54% |
83 | 000625 | 長安汽車 | 20.63 | 1.88% |
84 | 002230 | 科大訊飛 | 40.73 | -0.39% |
85 | 002352 | 順豐控股 | 79.18 | -1.99% |
以上就是車聯(lián)網(wǎng)受益股有哪些?2020車聯(lián)網(wǎng)板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌