南華期貨603093財務(wù)指標(biāo)是多少?南華期貨603093主要股東有哪些?(2)
2019-08-20 16:13 互聯(lián)網(wǎng)
截止日期:2019-08-13 周二
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 橫店集團控股有限公司 | 425120900 | 83.35 |
2 | 東陽市橫華投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24480000 | 4.8 |
3 | 北京怡廣投資管理有限公司 | 13399100 | 2.63 |
4 | 深圳市建銀南山投資有限公司 | 11500000 | 2.25 |
5 | 光大金控(天津)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 10000000 | 1.96 |
6 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 10000000 | 1.96 |
7 | 浙江橫店進(jìn)出口有限公司 | 10000000 | 1.96 |
8 | 浙江領(lǐng)慶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2500000 | 0.49 |
9 | 大微投資管理有限公司 | 1000000 | 0.2 |
10 | 甘肅富祥物資有限公司 | 1000000 | 0.2 |
合計 | 509000000 | 99.8 |
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌