2018年上證50權(quán)重排名數(shù)據(jù)表(由高到底)(2)
2018-08-10 09:39 淘股吧
16 600104.SH 上汽集團(tuán) 1.82 110.26 23.74 2,617.47 汽車制造 業(yè) 可選消費(fèi)
17 600048.SH 保利地產(chǎn) 1.79 107.30 10.68 1,145.94 房地產(chǎn)業(yè) 金融
18 601169.SH 北京銀行 1.78 105.60 10.72 1,132.05 貨幣金融服務(wù) 金融
19 601688.SH 華泰證券 1.76 56.00 24.95 1,397.20 資本市場(chǎng)服務(wù) 金融
20 601989.SH 中國(guó)重工 1.74 183.62 8.86 1,626.84 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 工業(yè)
21 601088.SH 中國(guó)神華 1.72 198.90 21.56 4,288.20 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 能源
22 600999.SH 招商證券 1.69 58.08 27.41 1,592.01 資本市場(chǎng)服務(wù) 金融
23 601006.SH 大秦鐵路 1.63 148.67 11.32 1,682.92 鐵路運(yùn)輸業(yè) 工業(yè)
24 600015.SH 華夏銀行 1.54 89.05 12.84 1,143.36 貨幣金融服務(wù) 金融
25 601901.SH 方正證券 1.49 82.32 12.86 1,058.65 資本市場(chǎng)服務(wù) 金融
26 601628.SH 中國(guó)人壽 1.32 282.65 33.88 9,576.08 保險(xiǎn)業(yè) 金融
27 600585.SH 海螺水泥 1.13 52.99 22.08 1,170.09 非金屬礦物制品業(yè) 材料
28 600050.SH 中國(guó)聯(lián)通 1.08 211.97 4.98 1,055.59 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) 電信服務(wù)
29 601857.SH 中國(guó)石油 1.08 1,830.21 12.07 22,090.63 石油和天然氣 開(kāi)采業(yè) 能源
30 600111.SH 包鋼稀土 0.97 24.22 26.35 638.21 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 材料
31 600028.SH 中國(guó)石化 0.93 1,182.80 6.73 7,960.27 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) 能源
32 600010.SH 包鋼股份 0.84 160.05 4.18 669.02 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 材料
33 600089.SH 特變電工 0.82 32.40 12.89 417.65 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 工業(yè)
34 600109.SH 國(guó)金證券 0.79 28.37 18.68 529.93 資本市場(chǎng)服務(wù) 金融
35 601766.SH 中國(guó)南車 0.77 138.03 10.27 1,417.57 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 工業(yè)
36 600018.SH 上港集團(tuán) 0.75 227.55 6.59 1,499.57 水上運(yùn)輸業(yè) 工業(yè)
37 601299.SH 中國(guó)北車 0.74 122.60 11.44 1,402.52 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 工業(yè)
38 600690.SH 青島海爾 0.73 30.46 19.60 597.00 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 可選消費(fèi)
39 600256.SH 廣匯能源 0.67 52.21 8.53 445.39 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) 能源
40 600150.SH 中國(guó)船舶 0.65 13.78 36.45 502.32 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 工業(yè)
41 600637.SH 百視通 0.65 11.14 36.40 405.40 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) 可選消費(fèi)
42 600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 0.62 23.12 22.06 509.94 醫(yī)藥制造業(yè) 醫(yī)療保健
43 600518.SH 康美藥業(yè) 0.62 21.99 16.42 361.03 醫(yī)藥制造業(yè) 醫(yī)療保健
44 601998.SH 中信銀行 0.62 467.87 7.60 3,555.84 貨幣金融服務(wù) 金融
45 600832.SH 東方明珠 0.57 31.86 13.56 432.07 公共設(shè)施管理業(yè) 工業(yè)
46 600406.SH 國(guó)電南瑞 0.54 24.29 15.19 368.96 軟件和信息技術(shù) 服務(wù)業(yè) 工業(yè)
47 600703.SH 三安光電 0.44 23.93 15.52 371.41 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 信息技術(shù)
48 600372.SH 中航電子 0.38 17.59 28.18 495.73 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 工業(yè)
49 600332.SH 白云山 0.37 12.91 27.11 350.08 醫(yī)藥制造業(yè) 醫(yī)療保健
50 601118.SH 海南橡膠 0.26 39.31 8.61 338.47 農(nóng)業(yè) 日常消費(fèi)
- 創(chuàng)業(yè)板50股票一覽表 最新創(chuàng)業(yè)板股票排名一覽(
- 2016年股市熔斷機(jī)制 史上最短命的股市機(jī)制
- 2014年7支最具潛力的個(gè)股
- 2015年3月新股申購(gòu)發(fā)行一覽表
- 行業(yè)龍頭股一覽表2017 最新21只年內(nèi)漲幅超過(guò)3
- 2015年3月10日新股申購(gòu)一覽表
- 2017高轉(zhuǎn)送股票一覽表 近期高轉(zhuǎn)送股票一覽表
- 證券公司實(shí)力排名 2017最新證券公司實(shí)力排名
- 哪些公司手握大量的現(xiàn)金?揭露現(xiàn)金最多的公司
- 世界芯片廠商排名榜單一覽 全球10大芯片公司