廈門大學(xué)歷年在福建的高考錄取分?jǐn)?shù)(2015-2019)(2)
2020-08-06 15:27 互聯(lián)網(wǎng)
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 598 | 1380 | 550 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批 |
2019 | - | - | 605 | 970 | 550 | 面向漳州 | 本科一批 |
2019 | - | - | 605 | 970 | 550 | 面向廈門 | 本科一批 |
2019 | - | - | 608 | 819 | 550 | 普通類 | 本科一批 |
2018 | - | - | 621 | 808 | 551 | 面向廈門 | 本科一批 |
2018 | - | - | 603 | 1707 | 551 | 面向漳州 | 本科一批 |
2018 | - | - | 608 | 1411 | 551 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批 |
2018 | - | - | 623 | 729 | 551 | 普通類 | 本科一批 |
2017 | - | - | 573 | 686 | 489 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批 |
2017 | - | - | 568 | 865 | 489 | 面向漳州 | 本科一批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | 566 | 939 | 489 | 面向廈門 | 本科一批 |
2017 | - | - | 573 | 686 | 489 | 普通類 | 本科一批 |
2016 | - | - | 561 | - | 501 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批 |
2016 | - | - | 575 | - | 501 | 面向漳州 | 本科一批 |
2016 | - | - | 578 | - | 501 | 面向廈門 | 本科一批 |
2016 | - | - | 535 | - | 501 | 馬來西亞分校 | 本科一批 |
2016 | 614 | 588 | 576 | - | 501 | 普通類 | 本科一批 |
2015 | - | - | 600 | - | 549 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批 |
2015 | - | - | 611 | - | 549 | 面向漳州 | 本科一批 |
2015 | - | - | 612 | - | 549 | 面向廈門 | 本科一批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 643 | 621 | 616 | - | 549 | 普通類 | 本科一批 |
相關(guān)閱讀
- 廈門大學(xué)歷年在福建的高考錄取分?jǐn)?shù)(2015-2019)
- 廈門大學(xué)歷年在廣東的高考錄取分?jǐn)?shù)(2016-2019)
- 廈門大學(xué)歷年在海南的高考錄取分?jǐn)?shù)(2015-2019)
- 廈門大學(xué)歷年在廣西的高考錄取分?jǐn)?shù)(2015-2019)
- 廈門大學(xué)歷年在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)歷年在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 青海2020年普通高校招生錄取時間安排發(fā)布
- 廈門大學(xué)歷年在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)歷年在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 陜西2020年普通高校招生錄取時間安排
官方微信
高考專區(qū)
48小時排行
- 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測-廣西高考
- 2019吉林?其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測-吉林?其浫》
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-天津一本錄取分
南財查詢窩 輕松看漲跌