2021年傳感器概念板塊詳情_傳感器上市公司有哪些
2021-10-08 11:22 南方財(cái)富網(wǎng)
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) |
---|---|---|---|
1 | 002058 | *ST威爾 | 8.43 |
2 | 300557 | 理工光科 | 26.67 |
3 | 002231 | 奧維通信 | 5.19 |
4 | 300323 | 華燦光電 | 12.20 |
5 | 300680 | 隆盛科技 | 25.95 |
6 | 300351 | 永貴電器 | 8.97 |
7 | 002338 | 奧普光電 | 18.66 |
8 | 300507 | 蘇奧傳感 | 8.17 |
9 | 603005 | 晶方科技 | 43.05 |
10 | 002156 | 通富微電 | 19.23 |
11 | 300667 | 必創(chuàng)科技 | 22.19 |
12 | 300701 | 森霸傳感 | 16.68 |
13 | 300114 | 中航電測(cè) | 15.84 |
14 | 300007 | 漢威科技 | 22.16 |
15 | 600885 | 宏發(fā)股份 | 62.49 |
16 | 600699 | 均勝電子 | 17.45 |
17 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 19.16 |
18 | 002011 | 盾安環(huán)境 | 6.53 |
19 | 600460 | 士蘭微 | 56.22 |
20 | 000988 | 華工科技 | 28.73 |
21 | 002241 | 歌爾股份 | 42.38 |
22 | 002079 | 蘇州固锝 | 14.30 |
相關(guān)閱讀
官方微信
個(gè)股分析專區(qū)
- 北斗導(dǎo)航概念股早盤走強(qiáng) 友訊達(dá)股價(jià)上漲20.02
- 2021年4D打印概念板塊詳情_4D打印成份股概念
- 2021年10月解禁概念板塊詳情 相關(guān)上市公司有
- 2021年9月解禁概念板塊詳情 相關(guān)上市公司有哪
- 生產(chǎn)蠟燭上市公司有哪幾家?那家需要關(guān)注?
- 2021年國(guó)慶節(jié)利好哪些股票 兩大板塊或有不錯(cuò)
- CRO概念股是什么意思 國(guó)內(nèi)相關(guān)的上市企業(yè)有哪
- 抽水蓄能概念股午后持續(xù)走高 上市公司龍頭介
- 碳交易概念股早盤走強(qiáng) 上海電力股價(jià)上漲10.03
- 碳交易概念股早盤走強(qiáng) 上海電力股價(jià)上漲10.03
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
48小時(shí)排行
概念股專區(qū)