2021年超高清視頻概念板塊詳情_超高清視頻相關(guān)上市公司
2021-10-08 11:22 南方財(cái)富網(wǎng)
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) |
---|---|---|---|
1 | 300162 | 雷曼光電 | 9.57 |
2 | 600728 | 佳都科技 | 8.66 |
3 | 002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 19.21 |
4 | 300413 | 芒果超媒 | 46.16 |
5 | 002420 | 毅昌股份 | 7.24 |
6 | 300250 | 初靈信息 | 11.11 |
7 | 002175 | *ST東網(wǎng) | 3.00 |
8 | 000045 | 深紡織A | 9.83 |
9 | 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 85.01 |
10 | 600636 | 國(guó)新文化 | 11.23 |
11 | 600288 | 大恒科技 | 12.16 |
12 | 000725 | 京東方A | 5.26 |
13 | 300279 | 和晶科技 | 6.46 |
14 | 300545 | 聯(lián)得裝備 | 23.60 |
15 | 600060 | 海信視像 | 12.13 |
16 | 300270 | 中威電子 | 6.36 |
17 | 000100 | TCL科技 | 6.46 |
18 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 149.56 |
19 | 300074 | 華平股份 | 3.96 |
20 | 002449 | 國(guó)星光電 | 9.37 |
21 | 300389 | 艾比森 | 8.71 |
22 | 002308 | 威創(chuàng)股份 | 3.87 |
23 | 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 28.54 |
24 | 300232 | 洲明科技 | 8.33 |
25 | 600804 | 鵬博士 | 6.51 |
26 | 002841 | 視源股份 | 79.99 |
27 | 000063 | 中興通訊 | 33.81 |
28 | 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.03 |
29 | 002429 | 兆馳股份 | 5.05 |
30 | 002273 | 水晶光電 | 14.87 |
31 | 000909 | 數(shù)源科技 | 6.73 |
32 | 002236 | 大華股份 | 24.14 |
33 | 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 5.42 |
34 | 000793 | 華聞集團(tuán) | 2.42 |
35 | 002848 | 高斯貝爾 | 8.59 |
36 | 002587 | 奧拓電子 | 4.39 |
37 | 300682 | 朗新科技 | 26.22 |
38 | 601929 | 吉視傳媒 | 1.96 |
39 | 002512 | 達(dá)華智能 | 3.36 |
40 | 603660 | 蘇州科達(dá) | 6.73 |
41 | 600203 | 福日電子 | 8.17 |
42 | 300356 | ST光一 | 3.46 |
43 | 600330 | 天通股份 | 10.62 |
44 | 300504 | 天邑股份 | 16.31 |
45 | 300296 | 利亞德 | 10.50 |
46 | 002456 | 歐菲光 | 8.51 |
47 | 603516 | 淳中科技 | 17.83 |
48 | 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 18.66 |
49 | 002519 | 銀河電子 | 3.97 |
50 | 002238 | 天威視訊 | 5.71 |
51 | 002415 | ?低 | 55.60 |
52 | 000665 | 湖北廣電 | 3.70 |
53 | 002937 | 興瑞科技 | 12.20 |
54 | 000156 | 華數(shù)傳媒 | 7.59 |
55 | 600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.91 |
56 | 000050 | 深天馬A | 13.70 |
57 | 600637 | 東方明珠 | 7.92 |
58 | 000801 | 四川九洲 | 6.93 |
59 | 300578 | 會(huì)暢通訊 | 24.30 |
60 | 000727 | 冠捷科技 | 2.50 |
61 | 300770 | 新媒股份 | 46.30 |
62 | 300367 | ST網(wǎng)力 | 2.10 |
63 | 300167 | 迪威迅 | 5.75 |
64 | 300567 | 精測(cè)電子 | 51.28 |
65 | 300327 | 中穎電子 | 62.59 |
66 | 002189 | 中光學(xué) | 17.85 |
67 | 300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 21.53 |
68 | 300691 | 聯(lián)合光電 | 17.38 |
69 | 002876 | 三利譜 | 55.15 |
70 | 300097 | 智云股份 | 8.52 |
71 | 300566 | 激智科技 | 22.75 |
72 | 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 4.72 |
73 | 300079 | 數(shù)碼視訊 | 8.53 |
74 | 300400 | 勁拓股份 | 21.40 |
75 | 300223 | 北京君正 | 127.87 |
76 | 603501 | 韋爾股份 | 241.01 |
77 | 603297 | 永新光學(xué) | 57.01 |
78 | 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 16.23 |
79 | 300613 | 富瀚微 | 169.94 |
80 | 300474 | 景嘉微 | 121.39 |
81 | 300458 | 全志科技 | 70.43 |
82 | 300182 | 捷成股份 | 4.29 |
83 | 300661 | 圣邦股份 | 317.99 |
84 | 600088 | 中視傳媒 | 10.16 |
85 | 300672 | 國(guó)科微 | 115.42 |
相關(guān)閱讀
- 愛(ài)奇藝跌6.80% 取消超前點(diǎn)播后股價(jià)一路下跌
- 可選消費(fèi)概念龍頭股票2021年名單一覽,三分鐘帶你
- 軌道電路讀取器概念股有哪些?軌道電路讀取器概念
- 燃?xì)廨斉湫袠I(yè)股票有哪些?燃?xì)廨斉渖鲜泄久麊我?/a>
- 機(jī)電概念股有哪些?機(jī)電股票一覽(2021/10/7)
- 2021年移動(dòng)天線概念股名單一覽,股民必看
- 六味地黃丸相關(guān)概念股有哪些,六味地黃丸概念股一
- 光刻膠用光引發(fā)劑概念上市公司股票有哪些?光刻膠
- 電子線材板塊概念股票有哪些?電子線材概念股一覽
- 氧化鏑概念股有哪些?氧化鏑板塊股票名單,你真的
官方微信
個(gè)股分析專區(qū)
- 北斗導(dǎo)航概念股早盤走強(qiáng) 友訊達(dá)股價(jià)上漲20.02
- 2021年4D打印概念板塊詳情_4D打印成份股概念
- 2021年10月解禁概念板塊詳情 相關(guān)上市公司有
- 2021年9月解禁概念板塊詳情 相關(guān)上市公司有哪
- 生產(chǎn)蠟燭上市公司有哪幾家?那家需要關(guān)注?
- 2021年國(guó)慶節(jié)利好哪些股票 兩大板塊或有不錯(cuò)
- CRO概念股是什么意思 國(guó)內(nèi)相關(guān)的上市企業(yè)有哪
- 抽水蓄能概念股午后持續(xù)走高 上市公司龍頭介
- 碳交易概念股早盤走強(qiáng) 上海電力股價(jià)上漲10.03
- 碳交易概念股早盤走強(qiáng) 上海電力股價(jià)上漲10.03
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
48小時(shí)排行
概念股專區(qū)