白銀相關(guān)上市公司一覽_2021年白銀概念板塊詳情
2021-10-08 11:00 南方財富網(wǎng)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 |
---|---|---|---|
1 | 600311 | ST榮華 | 1.92 |
2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 10.21 |
3 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 3.72 |
4 | 600531 | 豫光金鉛 | 5.73 |
5 | 000603 | 盛達資源 | 12.00 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 11.98 |
7 | 000060 | 中金嶺南 | 5.18 |
8 | 600547 | 山東黃金 | 19.78 |
9 | 601212 | 白銀有色 | 2.94 |
10 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 4.84 |
11 | 600139 | ST西源 | 2.46 |
12 | 600362 | 江西銅業(yè) | 24.30 |
13 | 000878 | 云南銅業(yè) | 14.16 |
14 | 000630 | 銅陵有色 | 3.83 |
相關(guān)閱讀
官方微信
個股分析專區(qū)
南財查詢窩 輕松看漲跌
48小時排行
概念股專區(qū)