影視傳媒股有哪些?今日影視傳媒股股價多少?(2021/2/19)
2021-02-19 10:32 南方財富網(wǎng)
2021年2月19日影視傳媒股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提影視傳媒股行情一覽:
今日影視傳媒概念股股價查詢(2021年02月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 3.150 | 2.960 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 4.170 | 3.900 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 5.740 | 5.420 | ||||||
300071 | 華誼嘉信 | 2.020 | 1.900 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.140 | 2.070 | ||||||
300336 | 新文化 | 2.960 | 2.830 | ||||||
002685 | 華東重機 | 3.990 | 3.890 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.120 | 3.990 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.590 | 5.480 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡 | 4.850 | 4.730 | ||||||
300295 | 三六五網(wǎng) | 10.360 | 10.060 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.440 | 9.260 | ||||||
601858 | 中國科傳 | 9.470 | 9.320 | ||||||
603729 | 龍韻股份 | 11.550 | 11.330 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.280 | 3.230 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 4.670 | 4.590 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.850 | 4.790 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 59.310 | 58.330 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.300 | 8.160 | ||||||
300528 | 幸福藍海 | 6.010 | 5.970 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 4.590 | 4.430 | ||||||
600088 | 中視傳媒 | 10.220 | 10.150 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.200 | 6.140 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.710 | 2.680 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 72.600 | 72.030 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.820 | 1.830 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.480 | 9.360 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 4.070 | 4.030 | ||||||
601019 | 山東出版 | 5.610 | 5.590 | ||||||
600880 | 博瑞傳播 | 3.980 | 3.960 | ||||||
603096 | 新經(jīng)典 | 42.810 | 42.770 | ||||||
600977 | 中國電影 | 13.330 | 13.270 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.710 | 6.640 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 4.150 | 4.140 | ||||||
002289 | ST宇順 | 6.420 | 6.400 | ||||||
601595 | 上海電影 | 11.410 | 11.480 | ||||||
002905 | 金逸影視 | 9.670 | 9.810 | ||||||
300860 | 鋒尚文化 | 141.350 | 145.520 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.590 | 12.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-19 10:31:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。