新能源車股有哪些?新能源車股今日價(jià)格一覽表(2021/2/18)
2021-02-18 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供新能源車股有哪些?新能源車股今日股價(jià)查詢:
今日新能源車概念股股價(jià)查詢(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.680 | 15.000 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.590 | 6.080 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.420 | 3.190 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 7.900 | 7.500 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 18.750 | 18.620 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 9.050 | 8.700 | ||||||
300116 | 保力新 | 1.940 | 1.860 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 11.220 | 10.750 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 10.860 | 10.900 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.770 | 5.580 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 31.660 | 30.040 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.730 | 3.580 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 3.600 | 3.590 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 42.700 | 41.300 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.740 | 2.650 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 14.480 | 14.210 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 50.700 | 49.300 | ||||||
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 243.170 | 236.000 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 24.180 | 23.150 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.490 | 7.250 | ||||||
300697 | 電工合金 | 13.500 | 13.890 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 2.020 | 2.020 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 6.030 | 5.860 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.240 | 12.300 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.400 | 2.330 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.090 | 4.980 | ||||||
002885 | 京泉華 | 11.780 | 11.510 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.150 | 8.000 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.530 | 5.350 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 8.680 | 8.630 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.040 | 2.950 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.070 | 4.950 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 7.410 | 7.410 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.290 | 9.110 | ||||||
600335 | 國機(jī)汽車 | 4.530 | 4.390 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 3.770 | 3.740 | ||||||
002837 | 英維克 | 19.440 | 18.900 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 1.920 | 1.870 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 32.360 | 31.790 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 21.470 | 21.360 | ||||||
300926 | 博俊科技 | 20.720 | 20.000 | ||||||
002819 | 東方中科 | 34.410 | 33.190 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.700 | 3.600 | ||||||
603488 | 展鵬科技 | 8.030 | 7.780 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.380 | 6.250 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.680 | 6.530 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 17.750 | 17.300 | ||||||
601127 | 小康股份 | 13.680 | 13.050 | ||||||
300893 | 松原股份 | 35.590 | 34.430 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 15.330 | 15.000 | ||||||
002765 | 藍(lán)黛科技 | 4.520 | 4.420 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 34.000 | 33.010 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 4.680 | 4.550 | ||||||
002407 | 多氟多 | 23.570 | 23.620 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 16.700 | 16.470 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 7.920 | 7.730 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 8.410 | 8.470 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.530 | 4.460 | ||||||
600522 | 中天科技 | 9.810 | 9.660 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.020 | 11.820 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 15.980 | 15.680 | ||||||
603109 | 神馳機(jī)電 | 19.860 | 19.290 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 15.070 | 14.720 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 7.950 | 7.990 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 6.210 | 6.000 | ||||||
002782 | 可立克 | 15.390 | 15.070 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 1.840 | 1.880 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.730 | 23.750 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 2.970 | 2.920 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 8.540 | 8.360 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 5.700 | 5.590 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 27.410 | 27.150 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 4.610 | 4.520 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 11.950 | 11.770 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 6.590 | 6.520 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 74.210 | 75.300 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 9.400 | 9.270 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 43.230 | 42.980 | ||||||
603331 | 百達(dá)精工 | 8.470 | 8.360 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.140 | 12.260 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.050 | 6.990 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 17.110 | 16.870 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 26.040 | 25.810 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 3.500 | 3.490 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.130 | 3.090 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 12.170 | 11.950 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 19.420 | 19.050 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 12.350 | 12.190 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.220 | 3.170 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 7.840 | 7.770 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 10.640 | 10.480 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 29.380 | 29.000 | ||||||
605333 | 滬光股份 | 14.060 | 13.930 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 12.150 | 12.100 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 25.800 | 25.650 | ||||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 12.080 | 11.840 | ||||||
002909 | 集泰股份 | 9.720 | 9.530 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.070 | 3.030 | ||||||
603897 | 長城科技 | 16.480 | 16.190 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.400 | 10.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-18 10:07:06 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 2021年華潤集團(tuán)概念股有哪些?華潤集團(tuán)龍頭股一覽
- 2021年2月18日養(yǎng)雞股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 中材科技所屬概念股查詢_中材科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 網(wǎng)絡(luò)安全股有哪些?網(wǎng)絡(luò)安全股今日價(jià)格一覽表(20
- 東北振興概念股有哪些?東北振興概念股今日行情(
- 2021年月球車概念股有哪些?月球車龍頭股一覽
- 騰訊股有哪些?騰訊股今日價(jià)格一覽表(2021/2/18
- 你知道數(shù)據(jù)中心概念龍頭股都有誰嗎?數(shù)據(jù)中心概念
- A股傳媒娛樂概念龍頭股匯總,股民收藏好(附股)
- 2021年鈉電池概念股有哪些?鈉電池龍頭股一覽
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦