工業(yè)大麻股有哪些?今日工業(yè)大麻股股價多少?(2021/1/7)
2021-01-07 15:11 南方財富網(wǎng)
工業(yè)大麻股股價今日實時行情查詢,工業(yè)大麻股股票一覽 :
今日工業(yè)大麻概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 44.940 | 1.11 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 9.120 | 0.12 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.220 | 0.03 | ||||||
002750 | 龍津藥業(yè) | 9.200 | 0.08 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.140 | 0.03 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.150 | 0.01 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.690 | 0.01 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.400 | 0 | ||||||
300381 | 溢多利 | 11.220 | -0.05 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 3.530 | -0.02 | ||||||
300194 | 福安藥業(yè) | 5.040 | -0.04 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.190 | -0.07 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.290 | -0.11 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.300 | -0.05 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.830 | -0.05 | ||||||
600370 | 三房巷 | 2.990 | -0.06 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 13.540 | -0.29 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.720 | -0.06 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.500 | -0.11 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.540 | -0.21 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 17.170 | -0.43 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.600 | -0.13 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.650 | -0.16 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.140 | -0.12 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.570 | -0.17 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 10.030 | -0.31 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.780 | -0.28 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.400 | -0.11 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.090 | -0.1 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.540 | -0.05 | ||||||
603716 | 塞力醫(yī)療 | 15.900 | -0.53 | ||||||
600356 | 恒豐紙業(yè) | 8.740 | -0.3 | ||||||
002370 | 亞太藥業(yè) | 3.300 | -0.12 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.720 | -0.21 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.440 | -0.34 | ||||||
002592 | ST八菱 | 2.950 | -0.14 | ||||||
600156 | 華升股份 | 3.780 | -0.18 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.000 | -0.24 | ||||||
000038 | 深大通 | 8.890 | -0.43 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.590 | -0.29 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.420 | -0.23 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.170 | -0.47 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.510 | -0.26 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.120 | -0.24 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.740 | -0.28 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.800 | -0.49 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.520 | -0.5 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.620 | -0.19 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.760 | -0.28 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.880 | -0.48 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:07:30 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。