鄉(xiāng)村振興股有哪些?鄉(xiāng)村振興股實時行情(2021年01月01日)
2021-01-01 12:59 南方財富網(wǎng)
鄉(xiāng)村振興股有哪些?2021年01月01日鄉(xiāng)村振興股股價實時行情查詢:
今日鄉(xiāng)村振興概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.810 | 0.71 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.470 | 0.08 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.620 | 0.18 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 16.000 | 0.3 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 14.060 | 0.26 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.020 | 0.11 | ||||||
300778 | 新城市 | 26.340 | 0.34 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 17.040 | 0.2 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 77.100 | 0.83 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.030 | 0.03 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.170 | 0.03 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 22.400 | 0.15 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 18.230 | 0.11 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.980 | 0.02 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.850 | 0.01 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.360 | 0.01 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.010 | -0.01 | ||||||
603789 | 星光農(nóng)機 | 13.040 | -0.04 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.200 | -0.01 | ||||||
002999 | 天禾股份 | 11.880 | -0.11 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 12.170 | -0.12 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.450 | -0.08 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.950 | -0.07 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.900 | -0.11 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.860 | -0.1 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 16:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。