電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2020年12月31日電力物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格查詢
2020-12-31 17:06 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月31日電力物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提電力物聯(lián)網(wǎng)股行情一覽:
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2020年12月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 8.990 | 8.170 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 3.290 | 3.120 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 24.390 | 22.830 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 72.280 | 69.980 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.080 | 5.790 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.250 | 6.060 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 8.620 | 8.230 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 19.330 | 18.760 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 36.810 | 35.300 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 27.330 | 26.230 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.470 | 7.250 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 9.200 | 8.810 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.920 | 7.670 | ||||||
300491 | 通合科技 | 15.850 | 15.430 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 10.600 | 10.370 | ||||||
688589 | 力合微 | 36.120 | 35.010 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 11.730 | 11.480 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.150 | 10.050 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 12.620 | 12.260 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 95.890 | 94.690 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.790 | 9.540 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.020 | 4.920 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 29.060 | 28.000 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.180 | 8.960 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.990 | 9.720 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.920 | 2.790 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 14.250 | 13.930 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.020 | 13.770 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.960 | 7.830 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.110 | 7.980 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 13.060 | 12.720 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 8.290 | 8.190 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 22.110 | 21.900 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.740 | 2.690 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.870 | 9.690 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.190 | 1.170 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 3.040 | 2.990 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.230 | 14.000 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.410 | 4.340 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.080 | 4.990 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.380 | 11.130 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 11.550 | 11.440 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 26.570 | 26.110 | ||||||
002112 | 三變科技 | 8.180 | 8.200 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.370 | 5.290 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.970 | 3.910 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.530 | 7.440 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 11.920 | 11.760 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.350 | 4.300 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 16.790 | 16.410 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.320 | 5.150 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 6.210 | 6.150 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 8.910 | 8.820 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 5.380 | 5.300 | ||||||
002881 | 美格智能 | 19.820 | 19.610 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 16.450 | 16.330 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.120 | 10.040 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.440 | 6.380 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.580 | 10.570 | ||||||
002622 | 融鈺集團(tuán) | 2.920 | 2.900 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 11.220 | 11.120 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.800 | 10.700 | ||||||
300712 | 永福股份 | 25.380 | 25.230 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.110 | 5.110 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.060 | 19.910 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.960 | 23.780 | ||||||
300215 | 電科院 | 7.180 | 7.110 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 15.490 | 15.550 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.190 | 4.160 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 4.250 | 4.130 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 6.390 | 6.350 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.270 | 4.280 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 15.140 | 14.900 | ||||||
603556 | 海興電力 | 13.750 | 13.670 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.140 | 7.120 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.310 | 5.290 | ||||||
688330 | 宏力達(dá) | 80.950 | 80.160 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.700 | 2.690 | ||||||
603577 | 匯金通 | 9.270 | 9.310 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.440 | 3.430 | ||||||
003008 | 開普檢測 | 37.960 | 37.900 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 10.480 | 10.380 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 10.770 | 10.830 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 12.140 | 12.110 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 64.990 | 64.760 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.970 | 4.960 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.460 | 14.480 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.190 | 8.180 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.340 | 22.780 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.600 | 15.600 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.610 | 8.570 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.110 | 1.110 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 4.150 | 4.150 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 6.200 | 6.280 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 10.970 | 10.940 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 9.310 | 9.350 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.790 | 6.770 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.650 | 6.640 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.650 | 5.680 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.930 | 4.930 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-31 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 中電興發(fā)所屬概念股查詢_中電興發(fā)股價(jià)實(shí)時行情(2
- 地下管廊股有哪些?2020年12月31日地下管廊股價(jià)格
- 機(jī)械股有哪些?機(jī)械股實(shí)時行情(2020年12月31日)
- 教育產(chǎn)業(yè)股有哪些?今日教育產(chǎn)業(yè)股股價(jià)多少?(20
- 2020年12月31日黃金股股今日股價(jià)實(shí)時行情一覽表
- 哪些概念板塊包含金種子酒?2020年12月31日金種子
- 汽車電子股有哪些?汽車電子股今日價(jià)格一覽表(20
- 2020年12月31日雄安交運(yùn)股今日股價(jià)實(shí)時行情一覽表
- 證通電子所屬概念股查詢_證通電子股價(jià)實(shí)時行情(2
- GDR股有哪些?GDR股今日價(jià)格一覽表(2020/12/31)
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦