軌道交通股有哪些?2020年12月31日軌道交通股價格查詢
2020-12-31 17:03 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日軌道交通股價實時行情,軌道交通股一覽:
今日軌道交通概念股股價查詢(2020年12月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300320 | 海達股份 | 6.950 | 0.31 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.510 | 0.34 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 23.430 | 0.78 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 9.190 | 0.3 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.100 | 0.23 | ||||||
300823 | 建科機械 | 28.860 | 0.93 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 29.370 | 0.93 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.380 | 0.2 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 27.980 | 0.86 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 31.640 | 0.91 | ||||||
003005 | 競業(yè)達 | 49.530 | 1.37 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 43.300 | 1.17 | ||||||
600562 | 國?萍 | 17.020 | 0.41 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 35.490 | 0.84 | ||||||
002819 | 東方中科 | 31.480 | 0.68 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 10.250 | 0.21 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.380 | 0.12 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 23.670 | 0.44 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.780 | 0.17 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.650 | 0.65 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.380 | 0.17 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 14.140 | 0.19 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.970 | 0.14 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.530 | 0.09 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.000 | 0.13 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.950 | 0.08 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.470 | 0.05 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 47.520 | 0.52 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.580 | 0.11 | ||||||
300557 | 理工光科 | 27.030 | 0.28 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.090 | 0.07 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.740 | 0.08 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.930 | 0.07 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.640 | 0.04 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.250 | 0.07 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 20.130 | 0.16 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.590 | 0.06 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.540 | 0.02 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.310 | 0.04 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 15.010 | 0.11 | ||||||
688015 | 交控科技 | 37.540 | 0.24 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 11.330 | 0.06 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.140 | 0.03 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.860 | 0.02 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 12.160 | 0.04 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 21.490 | 0.07 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.580 | 0.01 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 20.540 | 0.05 | ||||||
300906 | 日月明 | 36.910 | 0.09 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.120 | 0.01 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.380 | 0.02 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.520 | 0.02 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 17.200 | 0.02 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計 | 18.560 | 0.02 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 1.980 | 0 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.790 | -0.01 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.650 | -0.01 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.090 | -0.01 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.660 | -0.02 | ||||||
002972 | 科安達 | 17.550 | -0.11 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 17.640 | -0.13 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.110 | -0.04 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.690 | -0.06 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 12.450 | -0.3 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 37.120 | -1.59 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 53.660 | -7.51 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-31 15:29:59 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。