創(chuàng)業(yè)板殼預(yù)期股有哪些?2020年12月31日創(chuàng)業(yè)板殼預(yù)期股價(jià)格查詢
2020-12-31 15:25 南方財(cái)富網(wǎng)
創(chuàng)業(yè)板殼預(yù)期股有哪些?2020年12月31日創(chuàng)業(yè)板殼預(yù)期股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日創(chuàng)業(yè)板殼預(yù)期概念股股價(jià)查詢(2020年12月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 16.120 | 14.650 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 18.440 | 16.980 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 14.830 | 13.730 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 8.340 | 7.800 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 20.800 | 19.300 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 10.020 | 9.270 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.800 | 10.180 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 18.420 | 17.120 | ||||||
300268 | 佳沃股份 | 11.740 | 11.150 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 33.330 | 31.300 | ||||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 17.580 | 16.770 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 16.260 | 15.440 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 15.620 | 15.750 | ||||||
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 12.990 | 12.360 | ||||||
300092 | 科新機(jī)電 | 9.370 | 9.010 | ||||||
300225 | 金力泰 | 16.350 | 15.830 | ||||||
300354 | 東華測(cè)試 | 14.400 | 13.890 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 9.200 | 8.810 | ||||||
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 21.060 | 20.360 | ||||||
300399 | 天利科技 | 16.600 | 16.060 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.750 | 12.410 | ||||||
300622 | 博士眼鏡 | 14.010 | 13.480 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 25.980 | 25.090 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 6.890 | 6.680 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 8.750 | 8.590 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 24.040 | 23.400 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 13.320 | 12.850 | ||||||
300729 | 樂(lè)歌股份 | 42.480 | 40.850 | ||||||
300621 | 維業(yè)股份 | 9.130 | 8.880 | ||||||
300716 | 國(guó)立科技 | 8.490 | 8.230 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 36.350 | 35.380 | ||||||
300211 | 億通科技 | 6.610 | 6.440 | ||||||
300069 | 金利華電 | 15.300 | 14.910 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 11.000 | 10.710 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.180 | 8.960 | ||||||
300521 | 愛(ài)司凱 | 20.360 | 19.830 | ||||||
300720 | 海川智能 | 24.170 | 23.360 | ||||||
300501 | 海順新材 | 17.850 | 17.410 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.100 | 5.000 | ||||||
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 14.530 | 14.200 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 9.880 | 9.660 | ||||||
300509 | 新美星 | 6.760 | 6.650 | ||||||
300293 | 藍(lán)英裝備 | 16.690 | 16.290 | ||||||
300321 | 同大股份 | 18.100 | 17.710 | ||||||
300535 | 達(dá)威股份 | 14.050 | 13.740 | ||||||
300650 | 太龍照明 | 16.660 | 16.300 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 14.020 | 13.700 | ||||||
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 13.190 | 12.930 | ||||||
300658 | 延江股份 | 29.720 | 29.030 | ||||||
300606 | 金太陽(yáng) | 19.860 | 19.180 | ||||||
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 9.310 | 9.160 | ||||||
300611 | 美力科技 | 9.810 | 9.650 | ||||||
300555 | 路通視信 | 9.280 | 9.110 | ||||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 29.210 | 28.800 | ||||||
300619 | 金銀河 | 22.790 | 22.320 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 9.880 | 9.740 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 9.250 | 9.060 | ||||||
300551 | 古鰲科技 | 28.800 | 28.800 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 13.400 | 13.200 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 10.370 | 10.230 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.290 | 17.100 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.230 | 4.150 | ||||||
300479 | 神思電子 | 14.150 | 14.010 | ||||||
300517 | 海波重科 | 15.940 | 15.720 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 13.710 | 13.540 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 7.680 | 7.580 | ||||||
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 12.300 | 12.100 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.000 | 9.870 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.970 | 10.830 | ||||||
300063 | 天龍集團(tuán) | 5.160 | 5.100 | ||||||
300553 | 集智股份 | 30.780 | 30.980 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 7.130 | 7.050 | ||||||
300640 | 德藝文創(chuàng) | 7.300 | 7.220 | ||||||
300029 | ST天龍 | 5.510 | 5.550 | ||||||
300519 | 新光藥業(yè) | 15.990 | 15.760 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.700 | 5.610 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.580 | 10.570 | ||||||
300557 | 理工光科 | 27.030 | 26.650 | ||||||
300710 | 萬(wàn)隆光電 | 28.220 | 27.810 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.680 | 35.550 | ||||||
300240 | 飛力達(dá) | 5.680 | 5.610 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 14.860 | 14.750 | ||||||
300515 | 三德科技 | 10.430 | 10.330 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 17.230 | 17.140 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.390 | 7.310 | ||||||
300554 | 三超新材 | 22.610 | 22.430 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.530 | 4.500 | ||||||
300636 | 同和藥業(yè) | 22.530 | 22.420 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.890 | 5.880 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 6.390 | 6.350 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 9.030 | 8.990 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 15.770 | 15.970 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 22.490 | 22.440 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.510 | 3.510 | ||||||
300669 | 滬寧股份 | 36.060 | 36.090 | ||||||
300446 | ST樂(lè)凱 | 8.780 | 8.830 | ||||||
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 4.380 | 4.390 | ||||||
300643 | 萬(wàn)通智控 | 12.700 | 12.800 | ||||||
300505 | 川金諾 | 15.760 | 15.740 | ||||||
300717 | 華信新材 | 18.990 | 18.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-31 15:22:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 哪些概念板塊包含金健米業(yè)?2020年12月31日金健米
- 長(zhǎng)三角一體化概念股2020年12月31日股價(jià)查詢_哪些
- 固態(tài)電池股有哪些?固態(tài)電池股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 京能電力是哪些概念板塊?2020年12月31日京能電力
- 基金重倉(cāng)股有哪些?今日基金重倉(cāng)股股價(jià)多少?(20
- 潛能恒信是哪些概念板塊?2020年12月31日潛能恒信
- 智度股份所屬概念股查詢_智度股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 海工裝備股有哪些?海工裝備股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 迪森股份是哪些概念板塊?2020年12月31日迪森股份
- 2020年12月31日債轉(zhuǎn)股股價(jià)格是多少?債轉(zhuǎn)股股一覽
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦