污水處理股有哪些?2020年12月30日污水處理股價格查詢
2020-12-30 15:31 南方財富網(wǎng)
2020年12月30日污水處理股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提污水處理股行情一覽:
今日污水處理概念股股價查詢(2020年12月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.950 | 0.27 | ||||||
603903 | 中持股份 | 11.300 | 1.03 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.940 | 0.63 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 11.880 | 0.99 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.990 | 0.34 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 14.940 | 0.67 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 7.080 | 0.31 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 8.010 | 0.27 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 7.910 | 0.24 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.810 | 0.08 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.480 | 0.08 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 31.100 | 0.71 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 5.420 | 0.12 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.180 | 0.11 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.310 | 0.09 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 23.470 | 0.38 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 34.040 | 0.52 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.550 | 0.1 | ||||||
300275 | 梅安森 | 9.870 | 0.14 | ||||||
688096 | 京源環(huán)保 | 18.800 | 0.24 | ||||||
688679 | 通源環(huán)境 | 15.740 | 0.19 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.500 | 0.05 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 5.070 | 0.05 | ||||||
600187 | 國中水務 | 2.420 | 0.02 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.930 | 0.03 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 20.600 | 0.12 | ||||||
603867 | 新化股份 | 22.720 | 0.12 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.930 | 0.01 | ||||||
300388 | 國禎環(huán)保 | 8.920 | 0.04 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.900 | 0.01 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.260 | 0.02 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.330 | 0.01 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.880 | 0.02 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.250 | 0.02 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 12.410 | 0.03 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.810 | 0.01 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.410 | 0.01 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 8.840 | 0.01 | ||||||
688156 | 路德環(huán)境 | 20.220 | 0.02 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 25.140 | 0.02 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.810 | 0 | ||||||
600283 | 錢江水利 | 10.040 | 0 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 24.110 | 0 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.730 | 0 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 15.000 | 0 | ||||||
601158 | 重慶水務 | 5.170 | 0 | ||||||
601368 | 綠城水務 | 5.350 | 0 | ||||||
688057 | 金達萊 | 33.000 | 0 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 6.760 | 0 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 6.030 | 0 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.690 | 0 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300422 | 博世科 | 0.000 | 0.000 | ||||||
688335 | 復潔環(huán)保 | 37.000 | -0.05 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 7.300 | -0.01 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.900 | -0.01 | ||||||
601199 | 江南水務 | 3.880 | -0.01 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.700 | -0.02 | ||||||
300437 | 清水源 | 9.720 | -0.03 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 3.090 | -0.01 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.960 | -0.02 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.390 | -0.02 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.490 | -0.01 | ||||||
002816 | 和科達 | 21.700 | -0.09 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 6.860 | -0.03 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.710 | -0.03 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 6.370 | -0.03 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 10.530 | -0.05 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 7.920 | -0.04 | ||||||
688466 | 金科環(huán)境 | 24.630 | -0.13 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.500 | -0.04 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 32.800 | -0.21 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.210 | -0.08 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.720 | -0.05 | ||||||
688101 | 三達膜 | 16.770 | -0.15 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.560 | -0.06 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 4.330 | -0.04 | ||||||
688069 | 德林海 | 61.860 | -0.58 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 44.060 | -0.42 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.100 | -0.04 | ||||||
000090 | 天健集團 | 5.950 | -0.06 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.250 | -0.13 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.650 | -0.03 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 6.130 | -0.07 | ||||||
002778 | 高科石化 | 23.530 | -0.29 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.460 | -0.1 | ||||||
300800 | 力合科技 | 27.250 | -0.37 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.330 | -0.21 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.180 | -0.06 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 18.200 | -0.31 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.910 | -0.12 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.830 | -0.05 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.820 | -0.05 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.570 | -0.07 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 3.950 | -0.08 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.740 | -0.14 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 6.060 | -0.13 | ||||||
300262 | 巴安水務 | 3.710 | -0.08 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 10.450 | -0.28 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 7.700 | -0.29 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-30 15:28:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。